暂无数据!
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2019-09-17 | 尼德科恩 | 1-0 | 罗当治 | 1-0 | 负 |
卢森甲 | 2019-09-01 | 罗当治 | 3-3 | 埃斯克年青人 | 1-1 | 平 |
卢森甲 | 2019-08-25 | 披唐治 | 4-1 | 罗当治 | 1-0 | 负 |
卢森甲 | 2019-08-18 | 罗当治 | 1-3 | 穆赫伦巴赫 | 0-2 | 负 |
卢森甲 | 2019-08-11 | 艾特贝鲁克 | 5-2 | 罗当治 | 3-1 | 负 |
卢森甲 | 2019-08-04 | 罗当治 | 1-2 | 施特拉森 | 0-0 | 负 |
卢森杯 | 2018-10-28 | 罗当治 | 0-1 | 維多利亚路斯博 | 0-0 | 负 |
卢森甲 | 2018-05-19 | 罗当治 | 2-3 | 施特拉森 | 1-2 | 负 |
卢森甲 | 2018-05-10 | 埃施福拉 | 7-1 | 罗当治 | 3-0 | 负 |
卢森甲 | 2018-05-06 | 罗当治 | 2-2 | 竞赛联 | 0-1 | 平 |
卢森甲 | 2018-05-01 | 尼德科恩 | 1-0 | 罗当治 | 1-0 | 负 |
卢森甲 | 2018-04-26 | 蒙多夫 | 1-1 | 罗当治 | 0-1 | 平 |
卢森甲 | 2018-04-22 | 罗当治 | 1-1 | 維多利亚路斯博 | 0-0 | 平 |
卢森甲 | 2018-04-15 | 霍斯特尔特 | 1-1 | 罗当治 | 0-1 | 平 |
卢森甲 | 2018-04-12 | 迪弗当日 | 5-1 | 罗当治 | 3-1 | 负 |
卢森甲 | 2018-04-08 | FC本菲卡 | 2-0 | 罗当治 | 0-0 | 负 |
卢森杯 | 2018-04-05 | 卡尔杰 | 1-5 | 罗当治 | 1-4 | 胜 |
卢森甲 | 2018-04-01 | 罗当治 | 1-3 | 埃斯克年青人 | 0-1 | 负 |
卢森甲 | 2018-03-15 | 罗当治 | 1-0 | US伊治 | 0-0 | 胜 |
卢森甲 | 2018-03-10 | 罗当治 | 1-2 | 迪德朗日 | 0-0 | 负 |
卢森甲 | 2018-03-08 | 披唐治 | 1-1 | 罗当治 | 0-0 | 平 |
卢森甲 | 2017-12-09 | 罗当治 | 0-4 | 尼德科恩 | 0-4 | 负 |
卢森甲 | 2017-11-26 | 罗当治 | 0-3 | 埃施福拉 | 0-1 | 负 |
卢森甲 | 2017-11-19 | 竞赛联 | 3-2 | 罗当治 | 1-0 | 负 |
卢森甲 | 2017-11-05 | 維多利亚路斯博 | 1-1 | 罗当治 | 0-0 | 平 |
卢森杯 | 2017-10-28 | 马梅 | 1-2 | 罗当治 | 0-1 | 胜 |
卢森甲 | 2017-10-22 | 罗当治 | 0-0 | 霍斯特尔特 | 0-0 | 平 |
卢森甲 | 2017-10-15 | 罗当治 | 2-2 | FC本菲卡 | 0-0 | 平 |
卢森甲 | 2017-09-30 | 埃斯克年青人 | 1-1 | 罗当治 | 1-0 | 平 |
卢森甲 | 2017-09-17 | 罗当治 | 0-1 | 蒙多夫 | 0-0 | 负 |
罗当治 近 30 场交锋,胜出 3 场,平局 10 场,输 17 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2019-09-15 | 贝鲁特竞技 | 2-2 | 維多利亚路斯博 | 1-2 | 平 |
卢森甲 | 2019-09-01 | 迪德朗日 | 3-3 | 贝鲁特竞技 | 1-1 | 平 |
卢森甲 | 2019-08-25 | 霍斯特尔特 | 0-3 | 贝鲁特竞技 | 0-2 | 胜 |
卢森甲 | 2019-08-18 | 贝鲁特竞技 | 1-1 | 尼德科恩 | 0-1 | 平 |
卢森甲 | 2019-08-11 | 埃斯克年青人 | 3-2 | 贝鲁特竞技 | 1-0 | 负 |
卢森甲 | 2019-08-04 | 贝鲁特竞技 | 2-3 | 披唐治 | 1-1 | 负 |
黎巴杯 | 2019-05-19 | 贝鲁特竞技 | 1-4 | 阿尔阿希德 | 0-1 | 负 |
黎巴嫩联 | 2019-04-20 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 特拉布雷斯 | 0-0 | 平 |
黎巴嫩联 | 2019-04-13 | 萨法 | 0-0 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 平 |
黎巴嫩联 | 2019-04-07 | 贝鲁特竞技 | 3-1 | 阿尔纳比斯 | 3-1 | 胜 |
黎巴嫩联 | 2019-03-16 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 兹加尔塔 | 0-0 | 平 |
黎巴嫩联 | 2019-03-10 | 贝鲁特竞技 | 0-2 | 沙巴柏沙希 | 0-1 | 负 |
黎巴嫩联 | 2019-03-01 | 安萨尔 | 2-0 | 贝鲁特竞技 | 1-0 | 负 |
黎巴嫩联 | 2019-02-23 | 贝鲁特竞技 | 0-4 | 阿科哈黎 | 0-2 | 负 |
黎巴嫩联 | 2019-02-17 | 贝鲁特竞技 | 3-1 | 塔达莫特瑞 | 1-1 | 胜 |
黎巴嫩联 | 2019-02-10 | 阿尔斯巴 | 0-2 | 贝鲁特竞技 | 0-1 | 胜 |
黎巴嫩联 | 2019-02-03 | 阿尔阿希德 | 0-0 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 平 |
黎巴杯 | 2019-01-29 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 阿尔纳比斯 | 0-0 | 平 |
黎巴嫩联 | 2019-01-26 | 阿尔内泽莫 | 2-0 | 贝鲁特竞技 | 2-0 | 负 |
黎巴嫩联 | 2018-12-15 | 贝鲁特竞技 | 1-1 | 萨法 | 1-1 | 平 |
黎巴嫩联 | 2018-12-08 | 塔达莫特瑞 | 2-0 | 贝鲁特竞技 | 1-0 | 负 |
黎巴嫩联 | 2018-12-01 | 贝鲁特竞技 | 0-1 | 阿尔内泽莫 | 0-0 | 负 |
黎巴嫩联 | 2018-11-24 | 沙巴柏沙希 | 0-3 | 贝鲁特竞技 | 0-1 | 胜 |
黎巴嫩联 | 2018-11-10 | 兹加尔塔 | 1-1 | 贝鲁特竞技 | 0-1 | 平 |
黎巴嫩联 | 2018-11-03 | 阿科哈黎 | 2-1 | 贝鲁特竞技 | 1-0 | 负 |
黎巴嫩联 | 2018-10-27 | 特拉布雷斯 | 0-0 | 贝鲁特竞技 | 0-0 | 平 |
黎巴嫩联 | 2018-10-19 | 贝鲁特竞技 | 0-1 | 安萨尔 | 0-0 | 负 |
黎巴嫩联 | 2018-10-05 | 贝鲁特竞技 | 2-1 | 阿尔斯巴 | 0-0 | 胜 |
黎巴嫩联 | 2018-09-30 | 贝鲁特竞技 | 2-2 | 阿尔阿希德 | 2-0 | 平 |
黎巴嫩联 | 2018-09-22 | 阿尔纳比斯 | 2-0 | 贝鲁特竞技 | 1-0 | 负 |
贝鲁特竞技 近 30 场交锋,胜出 6 场,平局 12 场,输 12 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 18 | -10 | 1 | 14 | 0.00 % |
主场 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | 14 | 0.00 % |
客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 14 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 9 | 16.67 % |
主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 33.33 % |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 33.33 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
Luca·Alverdi | 中场 | 十字韧带撕裂 | 2018-12-29 | 9 | |
Leonel·Monteiro Domingos | 后卫 | 十字韧带撕裂 | 2018-05-01 | 27 |
暂无数据!